Type in a company name or use the filters below.
More information is available for Data+ subscribers, so try a free trial of Data+ today
| Company | Symbol | Sector |
|---|---|---|
| I-Mab | IMAB | Health Care |
| Ikena Oncology, | IKNA | Health Care |
| Immuneering Corporation | IMRX | Health Care |
| Impel Pharmaceuticals | IMPL | Health Care |
| IN8bio, | INAB | Health Care |
| Inhibrx, | INBX | Health Care |
| Intellia Therapeutics, | NTLA | Health Care |
| Iovance Biotherapeutics, | IOVA | Health Care |
| IRIDEX Corporation | IRIX | Health Care |
| iTeos Therapeutics, | ITOS | Health Care |







